Classement des 10 CPGE les plus demandées sur Parcoursup (édition 2024)
Parcoursup 2025 est lancé et c’est à ton tour de formuler tes vœux cette année ? Tu souhaites connaître le classement des CPGE les plus demandées sur Parcoursup lors de la précédente édition ? On te dévoile le TOP 10 des CPGE ayant comptabilisé le plus de vœux en 2024.

SOMMAIRE
Qu’est-ce qu’une CPGE ?
La CPGE pour classe préparatoire aux grandes écoles est un parcours en 2 ans, préparant aux concours d’entrée aux grandes écoles (commerce, ingénieurs, vétérinaires, militaires, écoles normales supérieures, arts, etc.). Celle-ci se dispense au sein d’un lycée.
Cette formation d’excellence permet de bénéficier d’un enseignement approfondi dans diverses matières, selon la spécialité choisie.
Les CPGE sont classées dans 3 grandes catégories :
- Économique et commerciale
- Littéraire
- Scientifique
CPGE | SUBDIVISIONS |
Économique et commerciale | ECG (économique et commerciale générale) ECT (économique et commerciale technologique) ENS D1 (droit – économie) ENS D2 (économie – gestion) |
Littéraires | A/L (lettres classiques) B/L (lettres et sciences sociales) |
Scientifique | Première année (8 voies possibles) MPSI (mathématiques, physique et sciences de l’ingénieur) MP2I (mathématiques, physique, ingénierie et informatique) PCSI (physique, chimie et sciences de l’ingénieur) PTSI (physique, technologie et sciences de l’ingénieur) BCPST (biologie, chimie, physique et sciences de la Terre) TSI (technologie et sciences industrielles) TPC (technologie, physique et chimie) TB (technologie et biologie) Deuxième année (9 voies possibles) MP (mathématiques et physique) MPI (mathématiques, physique et informatique) PC (physique et chimie) PSI (physique, chimie et sciences de l’ingénieur) PT (physique et technologie) BCPST (biologie, chimie, physique et sciences de la Terre) TSI (technologie et sciences industrielles) TCP (technologie, physique et chimie) TB (technologie et biologie) |
Arts et design | X |
ATS (adaptation des techniciens supérieurs) | Économie – gestion Ingénierie industrielle Génie civil Biologie Métiers de la chimie Métiers de l’horticulture et du paysage |
Le classement des CPGE les plus demandées sur Parcoursup (édition 2024)
Les données suivantes sont issues du bilan de la procédure Parcoursup 2024.
FILIÈRES | NOMBRE DE VŒUX |
MPSI | 199 870 |
PCSI | 177 644 |
ECG – Mathématiques appliquées + ESH | 78 849 |
BCPST | 62 384 |
Lettres | 61 671 |
ECG – Mathématiques approfondies – HGG | 51 715 |
ECG – Mathématiques appliquées – HGG | 49 086 |
ECG – Mathématiques approfondies – ESH | 47 723 |
MP2I | 36 951 |
PTSI | 35 028 |
➜ Tu veux en savoir plus ? Explore les données Parcoursup 2024 sur OPENDATA.